| NAME | ARMY No. | REGT | DIED | DATE | BOOK No. |
|---|---|---|---|---|---|
| Armstrong Me | 24394147 | The Royal Dragoon Guards | GERMANY | 18 October 1993 | 3 |
| Bailey ML | 24779868 | The Queen's Royal Lancers | CANADA | 14 June 1994 | 3 |
| Baker Nj | 24656738 | The Life Guards | UNITED KINGDOM | 5 August 1990 | 3 |
| Bartlett Tn | 24856775 | The Royal Hussars (Prince of Wales's Own) | GERMANY | 1 March 1992 | 3 |
| Bennett Ng | 25047492 | The King's Royal Hussars | UNITED KINGDOM | 30 August 1998 | 3 |
| Benniman AS | 24848456 | 3rd Royal Tank Regiment | GERMANY | 7 February 1992 | 3 |
| Brookshaw RC | 503770 | Royal Tank Regiment | UNITED KINGDOM | 20 July 1990 | 3 |
| Brown MR | 523268 | Household Cavalry | UNITED KINGDOM | 30 October 1998 | 3 |
| Brown N McM | 24109509 | 4th Royal Tank Regiment | UNITED KINGDOM | 4 June 1993 | 3 |
| Burkat Tg | 24822444 | 9th/12th Royal Lancers (Prince of Wales's) | CYPRUS | 29 May 1990 | 3 |
| Coles GR | 480268 | Royal Tank Regiment | UNITED KINGDOM | 17 September 1992 | 3 |
| Easter KJ | 24548586 | 13th/18th Royal Hussars (Queen Mary's Own) | CYPRUS | 7 September 1990 | 3 |
| Forrest Kr | 24867819 | The Royal Scots Dragoon Guards (Carabiniers and Greys) | UNITED KINGDOM | 9 March 1993 | 3 |
| Garrad-Cole CH | 24448529 | 13th/18th Royal Hussars (Queen Mary's Own) | CYPRUS | 7 September 1990 | 3 |
| Gaylor P | 24323362 | 9th/12th Royal Lancers (Prince of Wales's) | UNITED KINGDOM | 24 May 1995 | 3 |
| Gribbon R | 24847762 | 4th Royal Tank Regiment | NW EUROPE | 27 December 1990 | 3 |
| Grundy Pa | 24770459 | The Royal Scots Dragoon Guards (Carabiniers and Greys) | NW EUROPE | 9 September 1991 | 3 |
| Hall A | 24862219 | The Light Dragoons | GERMANY | 12 May 1993 | 3 |
| Harrison Mi | 24710751 | 9th/12th Royal Lancers (Prince of Wales's) | UNITED KINGDOM | 11 September 1990 | 3 |
| Hawksley RD | 24711732 | The Queen's Royal Lancers | CANADA | 14 June 1994 | 3 |


